Italiano|English
 
Elenco dei Fuoricampo
Scheda Nome Provincia Stato Latitudine Longitudine Altitudine Lunghezza Frequenza Categoria Referente Edizione
1 Kufstain TI AT 47°33'42" 012°07'18" 490m 800m 122,375 AEROPORTO. 20/11/2005
2 St Johann in Tirol TI AT 47°31'8" 012°26'56" 670m 750m 120.350 AEROPORTO. 20/11/2005
3 Hockfilzen SA AT 47°28'20" 012°37'10" 960m 400m FUORICAMPO. 1/11/2003
4 Waissbach SA AT 47°31'30" 012°44'40" 660m 360m FUORICAMPO. 1/11/2003
5 Toesen Sud TI AT 47°00'24" 010°35'33" 940m 400m FUORICAMPO. 1/11/2003
6 Imst TI AT 47°13'37" 010°44'41" 720m 250m FUORICAMPO. 1/11/2003
7 Innsbruck TI AT 47°15'36" 011°20'36" 580m 2000m 120.100 AEROPORTO. 1/11/2003
8 Schwaz TI AT 47°21'41" 011°43'48" 530m 1000m FUORICAMPO. 20/11/2005
9 Krimml SA AT 47°13'25" 012°10'35" 1060m 300m FUORICAMPO. 1/11/2003
10 Zell am See SA AT 47°17'33" 012°47'14" 750m 640m 119.700 AEROPORTO. 1/11/2003
11 St Johann in Pongau SA AT 47°21'45" 013°12'11" 620m 300m FUORICAMPO. 1/11/2003
12 Radstadt SA AT 47°22'53" 013°24'21" 830m 300m FUORICAMPO. 08/04/2004
13 Niederoblarn SA AT 47°28'45" 014°00'31" 650m 730m 122.700 AEROPORTO. 20/11/2005
14 Trieben ST AT 47°29'39" 014°29'51" 700m 700m 122.500 AEROPORTO. Airfield 20/11/2005
15 Mauterndorf ST AT 47°07'58" 013°41'46" 1100m 800m 122.850 AEROPORTO. 1/11/2003
16 Madlig ST AT 47°04'5" 013°47'55" 1010m 300m FUORICAMPO. 1/11/2003
17 Shoder ST AT 47°11'9" 014°07'35" 870m 300m FUORICAMPO. 1/11/2003
18 Murau ST AT 47°07'7" 014°13'14" 780m 400m FUORICAMPO. 1/11/2003
19 Mayerhofen ST AT 46°58'33" 014°22'18" 650m 400m 122.850 AEROPORTO. 20/11/2005
20 Friesach KA AT 46°56'0" 014°25'58" 650m 700m 130.600 AEROPORTO. 1/11/2003
21 Vipiteno BZ IT 46°53'7" 011°25'49" 950m 500m 122.600 AEROPORTO. Trento 1/11/2003
22 Brunico BZ IT 46°48'42" 011°55'38" 835m 400m FUORICAMPO. Bolzano 17/02/2005
23 Dobbiaco BZ IT 46°43'44" 012°13'47" 1240m 600m AEROPORTO. Trento 15/01/2004
24 Padola BL IT 46°36'21" 012°28'40" 1180m 200m FUORICAMPO. Belluno 1/11/2003
25 Sillian OT AT 46°44'43" 012°26'49" 1100m 400m FUORICAMPO. 17/02/2005
26 Obertilliach OT AT 46°42'5" 012°37'55" 1280m 300m FUORICAMPO. 08/04/2004
27 Lienz-Nickolsdorf OT AT 46°47'54" 012°53'0" 640m 620m 122.500 AEROPORTO. 1/11/2003
28 Steinfeld OT AT 46°45'34" 013°16'54" 540m 500m FUORICAMPO. 20/11/2005
29 Lendorf KA AT 46°50'7" 013°25'8" 600m 300 FUORICAMPO. 1/11/2003
30 Paternion KA AT 46°43'47" 013°38'18" 510m 300 FUORICAMPO. 1/11/2003
31 Feldkirchen KA AT 46°42'32" 014°04'38" 520m 580m 122.700 AEROPORTO. 1/11/2003
32 Mauthen KA AT 46°39'45" 013°01'48" 680m 500m FUORICAMPO. 20/11/2005
33 Klagenfurt KA AT 46°38'34" 014°20'16" 450m 750m 118.100 AEROPORTO. 1/11/2003
34 Jenig KA AT 46°37'27" 013°14'17" 600m 200m FUORICAMPO. 6/06/2005
35 Notsch KA IT 46°34'52" 013°37'45" 550m 710m 122.400 AEROPORTO. 1/11/2003
36 Federaum KA AT 46°34'11" 013°48'18" 500m 400m FUORICAMPO. 1/11/2003
37 Ferlach KA AT 46°32'5" 014°20'5" 450m 450 123.600 AEROPORTO. 1/11/2003
38 Eisenkappel KA AT 46°30'30" 014°34'50" 510m 200m FUORICAMPO. 1/11/2003
39 Sluderno BZ IT 46°39'42" 010°34'31" 920m 300m INUTILIZZABILE Trento 02/05/2007
40 Fuldera CH CH 46°36'51" 010°21'43" 1640m 300m FUORICAMPO. Trento 19/02/2005
41 Corvara BZ IT 46°33'0" 011°52'0" 1550m 300m FUORICAMPO. Trento 20/11/2005
42 Cortina BL IT 46°32'5" 012°08'5" 1150m 300 FUORICAMPO. Belluno 1/11/2003
43 Palus San Marco BL IT 46°32'4" 012°17'46" 1130m 280m FUORICAMPO. Belluno 1/11/2003
44 Auronzo ULM BL IT 46°33'54" 012°24'23" 830m 160m FUORICAMPO. Belluno 1/11/2003
45 Laggio di Cadore BL IT 46°30'5" 012°28'43" 900m 180m FUORICAMPO. Belluno 1/11/2003
46 Pieve di Cadore BL IT 46°26'53" 012°23'47" 740m 150m FUORICAMPO. Belluno 1/11/2003
47 Sappada BL IT 46°34'1" 012°41'50" 1200m 200m FUORICAMPO. Belluno 1/11/2003
48 Paluzza UD IT 46°32'36" 013°00'28" 690m 300m FUORICAMPO. Rivoli 1/11/2003
49 Malborghetto UD IT 46°30'20" 013°25'46" 720m 200m FUORICAMPO. Rivoli 20/11/2005
50 Godz Martuljek SI SI 46°28'50" 013°51'29" 730m 350m FUORICAMPO. Nova Gorica 1/11/2003
51 Bled-Lesce SI SI 46°21'29" 014°10'24" 510m 1150m 123.500 AEROPORTO. Nova Gorica 1/11/2003
52 Jezersko SI SI 46°24'25" 014°30'29" 880m 300m FUORICAMPO. Nova Gorica 1/11/2003
53 Passo del tonale TN IT 46°15'32" 010°35'10" 1880m 1150m FUORICAMPO. Trento 1/11/2003
54 Male TN IT 46°20'22" 010°54'16" 740m 400m FUORICAMPO. Trento 22/02/2006
55 Bolzano BZ IT 46°27'37" 011°19'36" 240m 950m 120.600 AEROPORTO. Trento 17/02/2005
56 Predazzo TN IT 46°17'23" 011°35'30" 1000m 250m FUORICAMPO. PrealpiVenete 1/11/2003
57 Agordo BL IT 46°16'44" 012°01'50" 600m 400m FUORICAMPO. Belluno 1/11/2003
58 Belluno BL IT 46°10'0" 012°14'53" 380m 800m 119.650 AEROPORTO. Belluno 1/11/2003
59 Longarone BL IT 46°16'35" 012°18'15" 470m 400m FUORICAMPO. Belluno 1/11/2003
60 Cimolais PN IT 46°16'17" 012°27'49" 570m 200m FUORICAMPO. Belluno 17/02/2005
61 Tramonti di Sotto PN IT 46°17'3" 012°47'59" 390m 160m FUORICAMPO. Rivoli 1/11/2003
62 Enemonzo UD IT 46°23'0" 012°53'0" 380m 520m 122.000 AEROPORTO. Rivoli 1/11/2003
63 Carnia UD IT 46°22'34" 013°07'49" 200m 200m FUORICAMPO. Rivoli 17/02/2005
64 Rivoli di Osoppo UD IT 46°14'9" 013°04'24" 170m 650m 122.600 AEROPORTO. Rivoli 1/11/2003
65 Bovec SI SI 46°19'55" 013°33'29" 435m 950m 123.500 AEROPORTO. Nova Gorica 17/02/2005
66 Kobarid SI SI 46°14'49" 013°32'25" 240m 300m FUORICAMPO. Nova Gorica 1/11/2003
67 Tolmin SI SI 46°11'19" 013°42'18" 170m 300m FUORICAMPO. Nova Gorica 1/11/2003
68 Bressanone BZ IT 46°46'6" 011°38'31" 700m 400m INUTILIZZABILE Bolzano 02/05/2007
69 Lavis TN IT 46°07'41" 011°05'47" 230m 700m FUORICAMPO. Trento 1/11/2003
70 Trento TN IT 46°01'16" 011°07'33" 185m 990m 119.650 AEROPORTO. Trento 1/11/2003
71 Barco TN IT 46°00'31" 011°19'56" 430m 500m FUORICAMPO. PrealpiVenete 1/11/2003
72 Ospedaletto TN IT 46°02'30" 011°32'37" 310m 400m FUORICAMPO. PrealpiVenete 1/11/2003
73 Grigno TN IT 46°01'43" 011°34'56" 300m 250m FUORICAMPO. PrealpiVenete 1/11/2003
74 Fonzaso BL IT 46°00'48" 011°48'20" 330m 200m FUORICAMPO. Belluno 15/01/2004
75 Imer TN IT 46°08'48" 011°47'42" 640m 450m FUORICAMPO. PrealpiVenete 1/11/2003
76 Feltre BL IT 46°01'55" 011°55'14" 320m 300m FUORICAMPO. Belluno 15/01/2004
77 Santa Giustina BL IT 46°05'6" 012°04'12" 290m 300m FUORICAMPO. Belluno 1/11/2003
78 Vidor TV IT 45°51'23" 012°04'10" 140m 400m AVIOSUPERFICIE Belluno 20/11/2005
79 Farra di Soligo TV IT 45°53'50" 012°08'0" 160m 300m FUORICAMPO. Belluno 20/11/2005
80 Laghi di Revine BL IT 45°58'22" 012°11'33" 180m 600m FUORICAMPO. Belluno 20/11/2005
81 Maniago PN IT 46°07'30" 012°43'50" 250m 1200m FUORICAMPO. Rivoli 1/11/2003
82 Comina PN IT 45°59'42" 012°39'24" 70m 1200m 128.450 AEROPORTO. Rivoli 1/11/2003
83 Campoformido UD IT 46°01'53" 013°11'13" 100m 730m 119.050 AEROPORTO. Rivoli 22/02/2006
84 San Mauro UD IT 46°04'1" 013°22'13" 110m 500m 121.900 AVIOSUPERFICIE Gorizia 1/11/2003
85 Gagliano UD IT 46°03'20" 013°25'40" 100m 400m AVIOSUPERFICIE Gorizia 1/11/2003
86 Naturno BZ IT 46°37'43" 010°58'45" 520m 300m FUORICAMPO. Bolzano 22/02/2006
87 Gorizia GO IT 45°54'22" 013°35'58" 60m 750m 119.850 AEROPORTO. Gorizia 1/11/2003
88 Cepovan SI SI 46°02'7" 013°47'0" 570m 300m FUORICAMPO. Nova Gorica 1/11/2003
89 Ajdovscina SI SI 45°53'13" 013°53'30" 115m 1200m 123.500 AEROPORTO. Nova Gorica 17/02/2005
90 Asiago VI IT 45°53'13" 011°31'0" 1030m 1000m 122.600 AEROPORTO. PrealpiVenete 1/11/2003
91 Bassano VI IT 45°45'18" 011°41'38" 110m 520m AVIOSUPERFICIE PrealpiVenete 20/11/2005
92 Cassola VI IT 45°44'31" 011°48'22" 110m 420m 130.000 AVIOSUPERFICIE PrealpiVenete 20/11/2005
93 Thiene VI IT 45°40'30" 011°29'48" 100m 900m 126.900 AEROPORTO. PrealpiVenete 20/11/2005
94 Caprino VR IT 45°35'48" 010°46'27" 250m 600m 124.550 AVIOSUPERFICIE Verona 1/11/2003
95 Boscomantico VR IT 45°28'22" 010°55'37" 90m 1080m 122.050 AEROPORTO. Verona 1/11/2003
96 Trissino VR IT 45°34'1" 011°23'40" 150m 300m FUORICAMPO. Verona 6/06/2005
97 Solimbergo PN IT 46°10'45" 012°49'28" 200m 250m FUORICAMPO. Rivoli 1/11/2003
98 Montebello VI IT 45°25'56" 011°23'13" 150m 400m AVIOSUPERFICIE 20/11/2005
99 Vicenza VI IT 45°34'22" 011°31'47" 40m 1500m 134.000 AEROPORTO. PrealpiVenete 20/11/2005
100 Postoina SI SI 45°45'12" 014°11'42" 525m 750m 123,500 AEROPORTO. Nova Gorica 1/11/2003
101 Podpec SI SI 45°58'28" 014°25'5" 290m 900m 123,500 AEROPORTO. Nova Gorica 08/04/2004
102 Primulacco UD IT 46°08'30" 013°16'32" 130m 300m AEROPORTO. Rivoli 08/04/2004
103 Divaca SI SI 45°41'8" 013°59'19" 430m 800m 123,500 AEROPORTO. Nova Gorica 19/02/2005
104 Slovenj Gradec SI SI 46°28'19" 015°07'11" 500m 1200m 123,500 AEROPORTO. 19/02/2005
105 Maribor SI SI 46°28'48" 015°41'10" 270m 2500m 119,200 AEROPORTO. 19/02/2005
106 Wolfsberg AT AT 46°49'4" 014°49'32" 450m 700m 123,500 AEROPORTO. 20/11/2005
107 Zeltweg AT AT 47°12'13" 014°44'45" 680m 2700m 118,750 AEROPORTO. 20/11/2005
108 Timmersdorf AT AT 47°22'47" 014°57'51" 630m 620m 122,530 AEROPORTO. 20/11/2005
109 Kapfemberg AT AT 47°27'27" 015°19'52" 520m 580m 119,700 AEROPORTO. Airfield 20/11/2005
110 Turnau AT AT 47°33'24" 015°19'19" 790m 670m 122,500 AEROPORTO. 20/11/2005
111 Gloggnitz AT AT 47°40'37" 015°57'40" 430m 400m FUORICAMPO. 20/11/2005
112 Wiener Neustadt AT AT 47°50'25" 016°13'17" 290m 1000m 123,250 AEROPORTO. 19/02/2005
113 Ramosch CH CH 46°49'53" 010°23'0" 1230m 300m FUORICAMPO. 19/02/2005
114 Zernez CH CH 46°41'32" 010°05'34" 1470m 300m FUORICAMPO. 19/02/2005
115 Smedan CH CH 46°32'4" 009°53'2" 1710m 1800m 135,325 AEROPORTO. 19/02/2005
116 Livigno SO IT 46°32'40" 010°08'35" 1810m 300m FUORICAMPO. 19/02/2005
117 Bormio SO IT 46°27'29" 010°22'2" 1200m 400m FUORICAMPO. Outlanding 22/02/2006
118 Poschiavo CH CH 46°17'54" 010°04'43" 980m 400m FUORICAMPO. Outlanding 19/02/2005
119 Caiolo SO IT 46°09'18" 009°48'0" 290m 1050m 129,500 AEROPORTO. 19/02/2005
120 Somaggia SO IT 46°14'26" 009°25'55" 210m 400m AVIOSUPERFICIE 19/02/2005
121 Mariazell ST AT 47°47'20" 015°18'6" 860m 580m 122,100 AEROPORTO. 20/11/2005
122 Reutte TI AT 47°28'12" 010°41'30" 855m 640m 122,400 AEROPORTO. 20/11/2005
123 Sondalo IT 46°19'31" 010°19'56" 1200m 250m FUORICAMPO. 22/02/2006
124 Dubino IT 46°09'5" 009°26'58" 180m 400m FUORICAMPO. 22/02/2006
125 Chiuro IT 46°09'37" 010°00'52" 320m 350m FUORICAMPO. 22/02/2006
126 Vezza d'Oglio IT 46°14'16" 010°24'21" 1015m 300m FUORICAMPO. 22/02/2006
127 Pellizzano IT 46°18'37" 010°45'52" 960m 450m FUORICAMPO. 22/02/2006
128 Malonno IT 46°07'20" 010°19'35" 500m 300m FUORICAMPO. 22/02/2006
129 Piancogno IT 45°54'31" 010°12'43" 220m 400m FUORICAMPO. 22/02/2006
130 Lovere IT 45°49'11" 010°05'30" 190m 300m FUORICAMPO. 22/02/2006
131 Rovetta IT 45°53'9" 009°58'33" 600m 300m FUORICAMPO. 22/02/2006
132 Pelugo IT 46°05'36" 010°43'48" 680m 200m FUORICAMPO. 22/02/2006
133 Storo IT 45°49'53" 010°33'32" 395m 300m FUORICAMPO. 22/02/2006
134 Pasturo IT 45°56'28" 009°27'13" 600m 250m FUORICAMPO. 22/02/2006
135 Valbrembo BG IT 45°43'12" 009°35'38" 230m 700m 122,600 AEROPORTO. 22/02/2006
136 M.Marenzo Kong IT 45°46'0" 009°26'30" 260m 300m 130,000 AVIOSUPERFICIE 22/02/2006
137 Annone-La Poncia IT 45°47'47" 009°19'11" 230m 500m FUORICAMPO. 22/02/2006
138 Alzate IT 45°46'10" 009°09'40" 385m 800m 123,500 AEROPORTO. 22/02/2006
139 Paré IT 45°48'23" 008°59'24" 350m 300m FUORICAMPO. 22/02/2006
140 Calcinate IT 45°48'33" 008°46'6" 240m 700m 128,45 AEROPORTO. 22/02/2006
141 Arcisate IT 45°50'58" 008°53'6" 350m 500m FUORICAMPO. 22/02/2006
142 Brebbia IT 45°49'12" 008°39'12" 260m 300m AVIOSUPERFICIE 22/02/2006
143 Brezzo IT 45°57'59" 008°42'0" 320m 300m FUORICAMPO. 22/02/2006
144 Porlezza IT 46°02'2" 009°08'52" 275m 400m FUORICAMPO. 22/02/2006

Associazione Volovelistica Rivoli di Osoppo
Via Presate - frazione di Rivoli - 33010 Osoppo (UD)
e-mail:info@avro.it
Tel e fax 0432.986250

Copyright©:2009 A.S.D. A.V.R.O.